Le marché immobilier dans le sud-ouest de la Floride
Le marché
immobilier a eu des performances assez variées dans le sud-ouest de la Floride
au cours du mois dernier. Quelques chiffres :
Median Preis
Avril 2024 | Avril 2023 | Variation | |
Collier County (ohne Marco Island) | 699.900 | 629.820 | 11.1% |
Marco Island | 1.237.500 | 1.077.500 | 14.8% |
Bonita Springs | 670.000 | 595.000 | 12.6% |
Estero | 590.000 | 559.000 | 5.5% |
Fort Myers | 353.000 | 350.000 | 0.9% |
Fort Myers Beach | 548.000 | 705.000 | -22.3% |
Cape Coral | 399.000 | 410.000 | -2.7% |
Sanibel/Captiva Island | 1102,500 | 924.500 | 19.3% |
Le développement
des prix dans les zones au nord de Bonita Springs est nettement plus faible que
dans les zones plus chères comme Marco Island, Naples, Bonita Springs, et les
îles Sanibel et Captiva. Cela est probablement dû principalement aux personnes venant
du nord qui recherchent les nombreuses commodités (restaurants, commerces,
golf, plages). Cela se reflète également dans le nombre de ventes, qui ont
augmenté plus nettement dans ces zones par rapport à l'année dernière.
Fort Myers Beach
se remet encore des dommages causés par l'ouragan en 2022.
Nombre de Ventes
Avril 2024 | Avril 2023 | Variation | |
Collier County (ohne Marco Island) | 1082 | 1016 | 6.5% |
Marco Island | 104 | 92 | 13.0% |
Bonita Springs | 207 | 197 | 5.1% |
Estero | 147 | 155 | -5.2% |
Fort Myers | 738 | 745 | -0.9% |
Fort Myers Beach | 26 | 41 | -36.6% |
Cape Coral | 578 | 549 | 5.3% |
Sanibel/Captiva Island | 50 | 43 | 16.3% |
Le nombre de propriétés listées a également augmenté dans les zones aux prix plus abordables. Cela est principalement dû au fait qu'il y a moins d'acheteurs locaux. Ils ont traditionnellement acheté davantage dans ces zones et ne peuvent maintenant plus se permettre les taux d'intérêt élevés de plus de 7 %.
Nombre d'annonces actives
| Avril 2024 | Avril 2023 | Variation |
Collier County (ohne Marco Island) | 6890 | 4789 | 43.9% |
Marco Island | 782 | 579 | 35.1% |
Bonita Springs | 1285 | 951 | 35.1% |
Estero | 801 | 508 | 57.7% |
Fort Myers | 5169 | 3328 | 55.3% |
Fort Myers Beach | 349 | 322 | 8.4% |
Cape Coral | 4272 | 2890 | 47.8% |
Sanibel/Captiva Island | 400 | 283 | 41.3% |
Commentaires
Enregistrer un commentaire